KATUSEPANEEL PW PUR-D / PIR-D
RAKENDUS:
PW PUR-D / PIR-D paneeli kasutatakse katuste ja katusekatetena.
Paneeli iseloomustavad väga head soojusisolatsiooniomadused ja tugevus, samuti väga kõrge tulekindlusomadused (PW PIR-D)
Eelkõige saab PW PUR-D / PIR-D paneeli rakendada:
Paneele saab teostada modulaarse laiusega 1130 mm. PW PUR-D / PIR-D paneeli pikkused on vahemikus 2000 kuni 16000 mm ja nende paksused on: 40, 60, 80, 90, 100, 120, 160 mm. Paneelide tehnilised parameetrid ja reklaami omadused on toodud järgmises tabelis.
PW PUR-D / PIR-D PANEELIDE TEHNILISTE PARAMEETRITE TABEL
paksus [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
modulaarne laius [mm] | 1050 | |||||
pikkus 1) [mm] | 2000–16000 | |||||
kaal 2) [kg/m 2 ] | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,2 | 13,4 | 15,0 |
soojusülekandetegur Uc [W/m 2 K] | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
heliisolatsioon Rw [dB] | 23 | |||||
reaktsioon tulele PUR | NPD | |||||
reaktsioon tulele PIR | B-s1, d0 | |||||
katuse vastupidavus välisele tulele PUR | Pross (t1) | |||||
katuse vastupidavus välisele tulele PIR | Broof (t1) ja Broof (t2) ja Broof (t3) | |||||
katusekindlus PIR 3) | NPD | RE 30 | ||||
katusekindlus PIR 3) | NPD | REI 30 | ||||
korrosioonivastane kaitse | väline C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) 4) , sisemine A1 (A2 ÷ A5) 4) | |||||
orgaanilised katted | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE jt 4) | |||||
välispind | tsingitud leht 0,5 ÷ 0,6 mm 5) | |||||
sisepind | tsingitud leht 0,4 ÷ 0,5 mm 5) | |||||
saadaolevaid profiile | välispind T; ; sisepind L, R 6) , G 6) | |||||
isoleeriv südamik | jäik vaht kogutihedusega 40 kg / m3 ja suletud PUR (polüuretaan) / PIR (polüisotsüanuraat) rakkudega | |||||
rakendus | katkematu kasutamine katustel ja katusekatetel |
1) pikkus sõltub värvi välise silmitsi ja paneeli paksus
2) keskmine kaal sandwich paneel 0,5 mm välimine ees, sealhulgas toote tolerantsi
3) rohkem üksikasju müügi üldtingimuste minge www.paneltech .pl
4) orgaaniline kate, mis on valitud vastupidavuse ja pealekandmistingimuste alusel. Coat valiku toimub läbi keskkonnamõju hindamine ja mis baseerub keskkonna ankeet Kliendi poolt heaks kiidetud terasest tootja ja Paneltech
5) muud terasest tüüpi valitakse vastavalt taotluse tingimused ja heakskiidetud Paneltech
6) G-sileda või R-soonega paneelid võivad sisaldada mikrolainetamist, mis võib mõjutada toote esteetilist välimust
SAADAVAL NÄOPROFIILID
T - trapetsikujuline (väline)
L - lineaarne (sisemine/väline)
R - soon (sisemine)
G - sile (sisemine)
Parnu Savi 3/2 80040